SZ002446
今年9月以来,车企换电站建成落地的消息不断传来,与换电站布局较量同步,各车企对外宣传的换电速度也一再缩短,大有相互比拼的架势。 10月18日,吉利汽车在济南落地了在该城市第一座换电示范站,通过现… Continue reading SZ002446
股票名称 | 当前价格 | 涨跌幅 | 市盈率 |
---|---|---|---|
N新天 | 4.58 | 44.03% | 13.07 |
N甘李 | 91.18 | 44.00% | 30.66 |
硕世生物 | 261.08 | 12.34% | 88 |
金晶科技 | 3.38 | 10.10% | 73.26 |
安彩高科 | 4.69 | 10.09% | 61.16 |
跨境通 | 5.90 | 10.08% | 0 |
爱迪尔 | 5.90 | 10.08% | 0 |
凯盛科技 | 5.91 | 10.06% | 50.9 |
雪榕生物 | 11.94 | 10.05% | 20.78 |
旗天科技 | 5.48 | 10.04% | 0 |
股票名称 | 当前价格 | 涨跌幅 | 市盈率 |
---|---|---|---|
乐视退 | 0.35 | -10.26% | 0 |
中 关 村 | 11.12 | -10.03% | 130.88 |
恺英网络 | 3.50 | -10.03% | 0 |
新力金融 | 11.58 | -10.02% | 375.54 |
顺网科技 | 23.55 | -10.01% | 0 |
金运激光 | 44.01 | -10.00% | 863.75 |
天齐锂业 | 23.22 | -10.00% | 0 |
国药股份 | 44.57 | -10.00% | 21.7 |
汤臣倍健 | 19.81 | -10.00% | 0 |
神州泰岳 | 6.13 | -9.99% | 0 |
今年9月以来,车企换电站建成落地的消息不断传来,与换电站布局较量同步,各车企对外宣传的换电速度也一再缩短,大有相互比拼的架势。 10月18日,吉利汽车在济南落地了在该城市第一座换电示范站,通过现… Continue reading SZ002446
市占率较低以及同行的低价竞争优势导致金石资源还难言定价权,也意味其对抗萤石价格下行的手段有限。戴水君提到,高品位块矿相对波动较小,能起到稳定盈利的作用。公司2019年年报显示,精粉的毛利率为52.31… Continue reading SH688106