SH603817
12月12日消息,泸天化(000912)与中国科学院上海高等研究院签署合作协议,双方将围绕润滑油基础油绿色工艺、新型表面活性剂绿色工艺和环保型工业润滑剂产品进行技术攻关。据介绍,合作将启动三个技术开发… Continue reading SH603817
股票名称 | 当前价格 | 涨跌幅 | 市盈率 |
---|---|---|---|
N新天 | 4.58 | 44.03% | 13.07 |
N甘李 | 91.18 | 44.00% | 30.66 |
硕世生物 | 261.08 | 12.34% | 88 |
金晶科技 | 3.38 | 10.10% | 73.26 |
安彩高科 | 4.69 | 10.09% | 61.16 |
跨境通 | 5.90 | 10.08% | 0 |
爱迪尔 | 5.90 | 10.08% | 0 |
凯盛科技 | 5.91 | 10.06% | 50.9 |
雪榕生物 | 11.94 | 10.05% | 20.78 |
旗天科技 | 5.48 | 10.04% | 0 |
股票名称 | 当前价格 | 涨跌幅 | 市盈率 |
---|---|---|---|
乐视退 | 0.35 | -10.26% | 0 |
中 关 村 | 11.12 | -10.03% | 130.88 |
恺英网络 | 3.50 | -10.03% | 0 |
新力金融 | 11.58 | -10.02% | 375.54 |
顺网科技 | 23.55 | -10.01% | 0 |
金运激光 | 44.01 | -10.00% | 863.75 |
天齐锂业 | 23.22 | -10.00% | 0 |
国药股份 | 44.57 | -10.00% | 21.7 |
汤臣倍健 | 19.81 | -10.00% | 0 |
神州泰岳 | 6.13 | -9.99% | 0 |
12月12日消息,泸天化(000912)与中国科学院上海高等研究院签署合作协议,双方将围绕润滑油基础油绿色工艺、新型表面活性剂绿色工艺和环保型工业润滑剂产品进行技术攻关。据介绍,合作将启动三个技术开发… Continue reading SH603817
在医药行业,因为有很多细分领域而且差别很大,各自的龙头公司近些年通过资本市场发展壮大,而且在疫情的影响下,全球的医药行业都会有一个加速发展的态势,未来也会有很多细分龙头上市,如何评价这些龙头公司?… Continue reading SZ002027