按天十倍配资
请发行人:(1)说明发行人产品终端市场的定价机制,产品进入医保和基本药物目录的报销比例、招标流程和招标政策;目前在各省级药品集中采购招标的中标情况,包括药品名称、中标省份、中标价格或中标区间、产品规格… Continue reading 按天十倍配资
股票名称 | 当前价格 | 涨跌幅 | 市盈率 |
---|---|---|---|
N新天 | 4.58 | 44.03% | 13.07 |
N甘李 | 91.18 | 44.00% | 30.66 |
硕世生物 | 261.08 | 12.34% | 88 |
金晶科技 | 3.38 | 10.10% | 73.26 |
安彩高科 | 4.69 | 10.09% | 61.16 |
跨境通 | 5.90 | 10.08% | 0 |
爱迪尔 | 5.90 | 10.08% | 0 |
凯盛科技 | 5.91 | 10.06% | 50.9 |
雪榕生物 | 11.94 | 10.05% | 20.78 |
旗天科技 | 5.48 | 10.04% | 0 |
股票名称 | 当前价格 | 涨跌幅 | 市盈率 |
---|---|---|---|
乐视退 | 0.35 | -10.26% | 0 |
中 关 村 | 11.12 | -10.03% | 130.88 |
恺英网络 | 3.50 | -10.03% | 0 |
新力金融 | 11.58 | -10.02% | 375.54 |
顺网科技 | 23.55 | -10.01% | 0 |
金运激光 | 44.01 | -10.00% | 863.75 |
天齐锂业 | 23.22 | -10.00% | 0 |
国药股份 | 44.57 | -10.00% | 21.7 |
汤臣倍健 | 19.81 | -10.00% | 0 |
神州泰岳 | 6.13 | -9.99% | 0 |
请发行人:(1)说明发行人产品终端市场的定价机制,产品进入医保和基本药物目录的报销比例、招标流程和招标政策;目前在各省级药品集中采购招标的中标情况,包括药品名称、中标省份、中标价格或中标区间、产品规格… Continue reading 按天十倍配资
从持股比例来看,截至三季度末,上述18只个股中,社保基金持有三棵树、杭叉集团、信维通信、新洋丰、柏堡龙等5只个股股份数量占其流通股的比例均超过3%,分别为6.34%、4.26%、3.95%、3.7… Continue reading 广发华福证券